ACT Suburb Property Summaries
Median sold prices and recent sales activity for every Canberra suburb. Numbers are computed from the last 12 months of sale records.
A
B
| Suburb | Postcode | Median sale (12m) | Sales (12m) | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| Banks | 2906 | $880,000 | 110 | 1 week ago |
| Barton | 2600 | $755,000 | 125 | 2 weeks ago |
| Belconnen | 2617 | $495,000 | 278 | 4 days ago |
| Bonner | 2914 | $980,000 | 104 | 1 week ago |
| Bonython | 2905 | $830,000 | 104 | 5 days ago |
| Braddon | 2612 | $555,000 | 231 | 4 hours ago |
| Bruce | 2617 | $585,000 | 168 | 5 days ago |
C
| Suburb | Postcode | Median sale (12m) | Sales (12m) | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| Calwell | 2905 | $885,000 | 114 | 1 week ago |
| Campbell | 2612 | $750,000 | 111 | 4 hours ago |
| Casey | 2913 | $815,000 | 159 | 1 week ago |
| Chapman | 2611 | $1,300,000 | 32 | 1 week ago |
| Charnwood | 2615 | $750,000 | 30 | 1 week ago |
| Chifley | 2606 | $1,011,000 | 104 | 5 days ago |
| Chisholm | 2905 | $915,000 | 96 | 1 week ago |
| City | 2601 | $570,000 | 115 | 4 days ago |
| Conder | 2906 | $888,000 | 99 | 1 week ago |
| Cook | 2614 | $1,005,000 | 53 | 1 week ago |
| Coombs | 2611 | $685,000 | 141 | 1 day ago |
| Crace | 2911 | $900,000 | 72 | 1 week ago |
| Curtin | 2605 | $1,380,000 | 139 | 3 days ago |
D
E
| Suburb | Postcode | Median sale (12m) | Sales (12m) | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| Evatt | 2617 | $872,500 | 68 | 1 week ago |
F
| Suburb | Postcode | Median sale (12m) | Sales (12m) | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| Fadden | 2904 | $1,205,000 | 38 | 6 days ago |
| Farrer | 2607 | $1,258,500 | 40 | 3 weeks ago |
| Fisher | 2611 | $930,000 | 41 | 1 week ago |
| Florey | 2615 | $970,000 | 46 | 3 days ago |
| Flynn | 2615 | $970,000 | 49 | 4 days ago |
| Forde | 2914 | $1,010,000 | 69 | 1 week ago |
| Forrest | 2603 | $890,000 | 89 | 4 days ago |
| Franklin | 2913 | $610,000 | 174 | 2 weeks ago |
| Fraser | 2615 | $1,028,000 | 25 | 1 week ago |
G
| Suburb | Postcode | Median sale (12m) | Sales (12m) | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| Garran | 2605 | $1,200,000 | 93 | 3 days ago |
| Gilmore | 2905 | $970,000 | 68 | 5 days ago |
| Giralang | 2617 | $917,500 | 34 | 2 months ago |
| Gordon | 2906 | $805,500 | 168 | 1 week ago |
| Gowrie | 2904 | $1,000,000 | 51 | 1 week ago |
| Greenway | 2900 | $560,000 | 177 | 1 week ago |
| Griffith | 2603 | $730,000 | 235 | 5 days ago |
| Gungahlin | 2912 | $490,500 | 202 | 1 week ago |
H
| Suburb | Postcode | Median sale (12m) | Sales (12m) | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| Hackett | 2602 | $1,240,000 | 89 | 1 day ago |
| Harrison | 2914 | $805,000 | 132 | 1 week ago |
| Hawker | 2614 | $735,000 | 45 | 6 days ago |
| Higgins | 2615 | $870,000 | 41 | 4 days ago |
| Holder | 2611 | $936,650 | 37 | 1 week ago |
| Holt | 2615 | $747,500 | 99 | 6 days ago |
| Hughes | 2605 | $1,119,000 | 71 | 3 weeks ago |
I
| Suburb | Postcode | Median sale (12m) | Sales (12m) | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| Isaacs | 2607 | $1,182,000 | 31 | 3 weeks ago |
| Isabella Plains | 2905 | $810,000 | 101 | 1 week ago |
J
| Suburb | Postcode | Median sale (12m) | Sales (12m) | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| Jacka | 2914 | $1,107,500 | 27 | 1 month ago |
K
L
M
| Suburb | Postcode | Median sale (12m) | Sales (12m) | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| MacGregor | 2615 | $845,500 | 78 | 1 week ago |
| Macarthur | 2904 | $1,071,000 | 20 | 1 month ago |
| Macgregor | 2615 | $812,500 | 40 | 1 week ago |
| Macnamara | 2615 | $640,000 | 22 | 3 days ago |
| Macquarie | 2614 | $860,500 | 74 | 1 week ago |
| Mawson | 2607 | $995,000 | 85 | 1 day ago |
| McKellar | 2617 | $1,100,000 | 21 | 4 weeks ago |
| Melba | 2615 | $914,000 | 52 | 2 weeks ago |
| Monash | 2904 | $892,500 | 56 | 2 weeks ago |
| Moncrieff | 2914 | $770,000 | 102 | 1 week ago |
N
| Suburb | Postcode | Median sale (12m) | Sales (12m) | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| Narrabundah | 2604 | $1,250,000 | 175 | 1 week ago |
| Ngunnawal | 2913 | $780,000 | 202 | 1 week ago |
| Nicholls | 2913 | $1,155,000 | 98 | 1 week ago |
O
| Suburb | Postcode | Median sale (12m) | Sales (12m) | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| O'Connor | 2602 | $1,495,000 | 39 | 3 days ago |
| O'Malley | 2606 | $2,100,000 | 9 | 3 months ago |
| O'connor | 2602 | $1,395,000 | 43 | 1 month ago |
| Oaks Estate | 2620 | $765,000 | 5 | 2 months ago |
| Oxley | 2903 | $866,000 | 19 | 2 weeks ago |
P
| Suburb | Postcode | Median sale (12m) | Sales (12m) | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| Page | 2614 | $720,000 | 35 | 1 month ago |
| Palmerston | 2913 | $855,000 | 99 | 4 weeks ago |
| Parkes | 2600 | $670,000 | 12 | 1 week ago |
| Pearce | 2607 | $1,200,000 | 49 | 1 week ago |
| Phillip | 2606 | $565,000 | 327 | 6 days ago |
R
| Suburb | Postcode | Median sale (12m) | Sales (12m) | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| Red Hill | 2603 | $1,750,000 | 79 | 4 days ago |
| Reid | 2612 | $635,000 | 47 | 4 days ago |
| Richardson | 2905 | $831,000 | 56 | 1 week ago |
| Rivett | 2611 | $900,000 | 40 | 1 week ago |
S
| Suburb | Postcode | Median sale (12m) | Sales (12m) | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| Scullin | 2614 | $815,000 | 38 | 2 months ago |
| Spence | 2615 | $955,000 | 54 | 1 week ago |
| Stirling | 2611 | $1,030,000 | 31 | 3 weeks ago |
| Strathnairn | 2615 | $925,000 | 71 | 1 week ago |
| Swinger Hill | 2606 | $970,000 | 16 | 1 month ago |
| Symonston | 2609 | $340,000 | 5 | 1 week ago |
T
U
| Suburb | Postcode | Median sale (12m) | Sales (12m) | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| Uriarra Village | 2611 | $963,000 | 6 | 5 months ago |
W
| Suburb | Postcode | Median sale (12m) | Sales (12m) | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| Wanniassa | 2903 | $895,000 | 104 | 1 week ago |
| Waramanga | 2611 | $940,000 | 41 | 3 weeks ago |
| Watson | 2602 | $921,500 | 249 | 1 week ago |
| Weetangera | 2614 | $1,270,000 | 41 | 1 week ago |
| Weston | 2611 | $950,000 | 47 | 6 days ago |
| Whitlam | 2611 | $1,325,000 | 63 | 1 day ago |
| Wright | 2611 | $590,000 | 106 | 3 weeks ago |
Y
| Suburb | Postcode | Median sale (12m) | Sales (12m) | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| Yarralumla | 2600 | $1,855,000 | 108 | 6 days ago |